BRITISH COLUMBIA (CANADA) AREA CODE CHANGE INFORMATION

EXCHANGE PREFIXES MOVING FROM AREA CODE 604 TO 250 ON OCTOBER 19, 1996

203 212 216 223 225 226 227 229 232 233 234 235 236 237 238 239 242 243
245 246 247 248 249 256 259 260 262 265 269 281 282 283 284 285 286 287
288 289 292 295 296 297 304 305 308 314 315 317 319 326 330 332 333 334
335 336 337 338 339 340 342 343 344 345 346 347 348 349 350 352 353 354
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
392 393 394 395 396 397 398 399 413 416 417 422 423 424 425 426 427 428
429 440 441 442 445 446 447 449 453 455 456 457 458 459 468 470 471 472
474 475 476 477 478 479 480 481 484 489 490 491 492 493 494 495 496 497
498 499 503 523 529 537 539 542 544 545 546 547 548 549 553 554 555 557
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 573 575 577 578 579 587
592 593 595 598 613 614 615 616 620 621 622 624 625 626 627 628 629 630
632 633 634 635 636 637 638 639 642 646 647 648 651 652 653 655 656 658
659 670 672 673 674 675 676 677 678 679 690 692 693 694 695 696 697 698
699 706 707 715 716 717 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 741 742
743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 761
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 776 778 779 780 781
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 798 799 804 809 812 814 825 827
828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 845 846
847 848 849 851 860 861 862 865 866 868 881 887 890 897 902 906 920 923
928 934 935 949 952 953 954 955 956 957 960 962 963 964 965 966 967 968
969 971 972 973 974 982 989 991 992 993 994 995 996 997 998

ALL OTHER FORMER 604 EXCHANGE PREFIXES REMAIN IN THE 604 AREA CODE.

Permissive dialing period begins October 19, 1996.
Permissive dialing period ends April 6, 1997.

Source: Bellcore IL-96/02-007.  Accuracy of sources not guaranteed.
Posted by: Pierre Thomson, Telecom Manager, CE Service