CENTRAL PENNSYLVANIA AREA CODE CHANGE INFORMATION
EXCHANGE PREFIXES MOVING FROM AREA CODE 717 TO 570 ON DECEMBER 5, 1998
200 207 208 219 222 223 224 226 247 251 253 254 256 265 268 271 275 276
277 278 281 282 283 286 287 288 289 296 297 298 300 301 302 307 315 316
320 321 322 323 324 327 330 331 333 339 340 341 342 343 344 345 346 347
348 353 356 358 363 364 366 368 372 373 374 376 378 379 380 383 384 385
386 387 388 389 395 398 402 403 405 408 416 420 421 422 424 425 427 429
433 434 435 437 443 447 448 450 451 454 455 457 458 459 461 462 465 467
472 473 474 476 477 478 482 488 489 491 494 496 501 504 513 522 523 524
525 537 538 539 542 544 546 547 548 552 553 559 562 563 568 577 584 585
586 587 588 595 596 601 602 603 606 613 614 619 620 621 622 623 628 629
631 634 638 639 641 643 644 645 646 648 649 654 655 658 659 662 663 668
669 672 673 674 675 676 678 679 682 683 685 686 688 689 690 693 695 696
698 706 708 713 714 715 719 722 723 724 725 726 727 729 735 736 739 740
742 743 744 745 746 748 752 753 754 756 758 759 769 773 775 779 784 785
788 797 798 799 802 803 819 820 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
833 835 836 837 839 842 853 857 858 863 864 868 869 874 875 876 879 882
883 884 888 889 893 894 895 897 904 906 922 934 937 941 942 943 945 946
952 953 961 962 963 965 966 967 969 970 978 988 992 995 997 998
ALL OTHER FORMER 717 EXCHANGE PREFIXES REMAIN IN THE 717 AREA CODE.
Permissive dialing period begins December 5, 1998.
Permissive dialing period ends April 4, 1999.
Test numbers: (570) 822-0099 or (570) 648-0099
give recordings if successfully dialed.
Source: Bell Atlantic WWW pages. Accuracy of sources not guaranteed.
Updated: 12/04/1998.
Posted by: Pierre Thomson, Telecom Manager, CE Service