SUBURBAN BOSTON AREA CODE CHANGE INFORMATION

EXCHANGE PREFIXES MOVING FROM AREA CODE 617 TO 781 ON SEPTEMBER 1, 1997

203 205 208 213 217 221 224 226 229 230 231 233 235 237 238 239 240 245
246 251 255 256 257 259 270 271 272 273 274 275 276 279 280 281 283 284
285 286 289 290 293 294 297 299 301 302 304 306 307 309 313 317 318 319
320 321 322 324 326 329 331 334 335 336 337 340 341 344 356 365 366 370
377 379 380 382 383 386 388 391 393 395 396 397 398 402 404 406 407 409
410 412 416 417 420 431 433 438 440 444 446 447 449 452 453 455 456 458
461 462 466 467 475 477 480 481 483 485 486 487 488 501 502 505 506 509
512 516 529 532 533 535 538 544 545 548 551 553 564 575 581 582 585 586
592 593 594 595 596 597 598 599 601 605 607 615 622 631 633 639 640 641
642 643 646 647 648 649 651 657 658 659 662 663 665 668 669 671 672 673
674 676 677 678 681 682 684 685 687 688 708 716 721 729 736 740 741 744
748 749 751 756 757 758 759 762 764 765 766 767 768 769 771 778 784 788
791 792 793 794 797 821 826 827 828 829 830 833 834 836 837 841 843 845
848 849 852 853 855 857 860 861 862 863 869 870 871 878 883 890 891 892
893 894 895 896 899 904 905 906 908 914 917 925 930 932 933 934 935 937
938 939 941 942 944 945 952 957 958 961 962 963 966 967 968 970 972 974
977 979 981 982 986 994 995 996 997

ALL OTHER FORMER 617 EXCHANGE PREFIXES REMAIN IN THE 617 AREA CODE.

Permissive dialing period begins September 1, 1997.
Permissive dialing period ends January 31, 1998.

Source: LINCS.  Accuracy of sources not guaranteed.
Updated: 08/20/98
Posted by: Pierre Thomson, Telecom Manager, CE Service